| 会員資格 | JCCBの「草の根の交流を通じて、相互理解しあい、尊重しあい、平和友好の関係 | ||||||
| を長く維持するための文化・経済交流活動する」の趣旨を賛同するすべての団体 | |||||||
| 法人・個人が入会できます。 | |||||||
| 会員特典 | JCCBは下記の活動を行っています。 | ||||||
| 商談・展示・公演等の企画運営;訪問・視察・体験団の企画運営 | |||||||
| 司会芸人講師通訳の紹介派遣; 情報提供・映像制作・通訳翻訳 | |||||||
| 物産特産展示販売; 記念商品企画販売 | |||||||
| 上記活動の優先案内・割引・無料相談アドバイス・一部無料提供等々 | |||||||
|
|
|||||||
| 会員役割 | JCCBの会員として日中両国交流事業のかけ橋の役割を果たします。 | ||||||
| 入会手続 | 入会申請書記入後、郵送・FAX・Mail | のいずれか | |||||
| 〒530-0016大阪市北区中崎1-3-4-603 日中文化産業振興株式会社会員係 | |||||||
| Fax:06-6809-2141 | Mail: [email protected] | ||||||
| 入会金 | 0円 | 年会費 | 60,000円 | ||||
|
|
|||||||
| 入 会 申 請 書 | |||||||
|
〒530-0016 大阪市北区中崎1丁目3番4-603号 |
|||||||
| 日中文化産業振興株式会社 御中 | |||||||
| 日中文化産業振興株式会社の趣旨を賛同し、年会費 60,000円を以って | |||||||
| 入会を申請致します。 | |||||||
| 納付方法: 年間一括 月 日前 半年2回 月 日, 月 日 | |||||||
| ・法人の場合 | |||||||
| 申請者 | 読み | 部署・役職 | |||||
| 会社名 | |||||||
| 代表名 | ㊞ | ||||||
| 住所 | 〒 | ||||||
| TEL | FAX | 携帯 | |||||
| URL | |||||||
| 業種 | |||||||
| 事業内容 | |||||||
| 規模 | |||||||
| ・個人の場合 | |||||||
| 申請者 | 読み | ㊞ | |||||
| 住所 | 〒 | ||||||
| TEL | FAX | 携帯 | |||||
| 勤務先(所属先) | 部署・役職 | ||||||
| 勤務先(所属先)住所 | |||||||
| 質問 | |||||||
| 興味 | 中国のどの分野に | ||||||
| 語学・風習民俗・文化・政治経済・芸術・音楽・民族舞踊・衣食住文化・ | |||||||
| 歴史・地理・商業・教育・観光・その他 | |||||||
| 中国歴 | 語学程度 | ||||||
| 勉強機関時間 | |||||||
| 旅行回数場所 | |||||||
| 希望 | 中国経済・文化方面の情報 | ||||||
| 中国調査:商品・市場・企業 | |||||||
| 中国出張のサポート | |||||||
| 中国人財 | |||||||
| 通訳翻訳 | |||||||
| 中国企業視察 | |||||||
| 中国の有名人に会いたい | |||||||
| その他 | |||||||
| 一言 | |||||||
|
*入金:大阪シティ信用金庫北支店 普通預金口座 8036658 三菱UFJ銀行梅田支店 普通口座 0223171 |
|||||||
|
ニッチュウブンカサンギョウシンコウ(カブシキカイシャ) |
|||||||
|
*入金確認後、会員番号を発行致します。 |
|||||||